让资源循环无限
我们在行动
2020年1月8日,环保部公示了2020年第二批固体废物原料进口许可证获批名单。共有23家造纸企业获批,新增核定量为40.741万吨。目前2020年前两批共计319.088万吨。
详情如下:
| 2020第二批废纸进口许可名单公示 | ||||||
| 序号 | 加工利用单位 | 废物编号 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 批准口岸 | 备注 |
| 1 | 河北华泰纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 150000 | 天津港口岸新港港区 |
|
| 2 | 玖龙纸业(河北)有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 26250 | 唐山港口岸曹妃甸港区/天津港口岸新港港区 |
|
| 3 | 玖龙纸业(沈阳)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 6540 | 大连港口岸大窑湾港区 |
|
| 4 | 杭州东大纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 6550 | 宁波港口岸北仑港区 |
|
| 5 | 杭州蓝鸟纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 2610 | 宁波港口岸北仑港区 |
|
| 6 | 杭州三星纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 4990 | 宁波港口岸北仑港区 |
|
| 7 | 杭州通达纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 3650 | 宁波港口岸北仑港区 |
|
| 8 | 杭州远大纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 3250 | 宁波港口岸北仑港区 |
|
| 9 | 浙江道勤纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 8230 | 宁波港口岸北仑港区 |
|
| 10 | 浙江东大纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 6510 | 宁波港口岸北仑港区 |
|
| 11 | 浙江高阳纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 4820 | 宁波港口岸北仑港区 |
|
| 12 | 浙江恒昇纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 1610 | 宁波港口岸北仑港区 |
|
| 13 | 浙江华鑫纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 990 | 宁波港口岸北仑港区 |
|
| 14 | 浙江金东纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 5560 | 宁波港口岸北仑港区 |
|
| 15 | 浙江三星纸业股份有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 7300 | 宁波港口岸北仑港区 |
|
| 16 | 浙江上游纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 3260 | 宁波港口岸北仑港区 |
|
| 17 | 浙江文丰纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 3330 | 宁波港口岸北仑港区 |
|
| 18 | 浙江涌金纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 4590 | 宁波港口岸北仑港区 |
|
| 19 | 德彦纸业(厦门)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 50 | 厦门港口岸海沧港区 |
|
| 20 | 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 22690 | 福州港口岸 |
|
| 21 | 联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 72000 | 厦门港口岸海沧港区 |
|
| 22 | 山鹰华南纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 61700 | 厦门港口岸海沧港区 | 福建省联盛纸业有限责任公司更名 |
| 23 | 漳州港兴纸品有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 930 | 厦门港口岸海沧港区 |
|
| 合计 |
|
|
|
407410 |
|
|
| 2020年批次 | 核准量(万吨) |
| 1 | 278.347 |
| 2 | 40.741 |
| 合计 |
319.088 |
免费服务热线
13823588114