让资源循环无限
我们在行动
| 品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 国际低氧杆8MM | 广东南海地区 | 63200 | 63400 |
| 光亮铜(CU>99%) | 广东南海地区 | 61400 | 61600 |
| 镀锡铜(锡粗) | 广东南海地区 | 60500 | 60700 |
| 高精度磷铜边料 | 广东南海地区 | 66800 | 67000 |
| 镀白磷铜边料 | 广东南海地区 | 61800 | 62000 |
| 65黄铜边角料 | 广东南海地区 | 46400 | 46600 |
| 62黄铜边角料 | 广东南海地区 | 45400 | 45600 |
| 镀白黄铜边料 | 广东南海地区 | 43000 | 43200 |
| 黄杂铜(CU59%) | 广东南海地区 | 41900 | 42100 |
| 混合高身黄铜CU81% | 广东南海地区 | 47200 | 47400 |
| 带铁黄铜水表CU59% | 广东南海地区 | 29700 | 29900 |
| 62-38黄铜毛丝 | 广东南海地区 | 42900 | 43100 |
| 光亮铜米(干净通讯线铜米) | 广东南海地区 | 61700 | 61900 |
| 黄铜水箱 | 广东南海地区 | 41500 | 41700 |
| 带铁黄铜水箱CU81% | 广东南海地区 | 33600 | 33800 |
| 小水箱 | 广东南海地区 | 40500 | 40700 |
| 黄铜水箱切头(45%黄铜) | 广东南海地区 | 18900 | 19100 |
| 1#动力线(88-92%) | 广东南海地区 | 55300 | 55500 |
| 1#高品位线(77-82%) | 广东南海地区 | 48500 | 48700 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 广东南海地区 | 44800 | 45000 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 广东南海地区 | 36500 | 36700 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 广东南海地区 | 32300 | 32500 |
| 3#电线电缆(40-45%) | 广东南海地区 | 25600 | 25800 |
| #1铜(CU97%) | 广东南海地区 | 60900 | 61100 |
| 3#电线电缆(38-40%) | 广东南海地区 | 23800 | 24000 |
| 混合电脑线(30-35%) | 广东南海地区 | 18500 | 18700 |
| 电源线(28-32%) | 广东南海地区 | 17500 | 17700 |
| 铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 广东南海地区 | 27500 | 27700 |
| 地下电缆(CU7%,AL35%) | 广东南海地区 | 9100 | 9300 |
| 汽车线(42-47%) | 广东南海地区 | 27100 | 27300 |
| 铝猪肠线(CU42%,AL40%) | 广东南海地区 | 30700 | 30900 |
| 铁猪肠线(30%) | 广东南海地区 | 18300 | 18500 |
| 油通讯线(小)(45-58%) | 广东南海地区 | 31700 | 31900 |
| 油通讯线(中)(58-63%) | 广东南海地区 | 36500 | 36700 |
| #2铜(CU95.5%) | 广东南海地区 | 58300 | 58500 |
| 铜心变压器(中小)CU20% | 广东南海地区 | 15400 | 15600 |
| 有取向硅钢铜心大变压器CU24% | 广东南海地区 | 20900 | 21100 |
| 废汽车发电机CU15%,FE15% | 广东南海地区 | 12800 | 13000 |
| 铜喇叭头(CU35%) | 广东南海地区 | 21300 | 21500 |
| 压缩机(CU7.5%) | 广东南海地区 | 7800 | 8000 |
| 废电机(8%-10%) | 广东南海地区 | 7800 | 8000 |
| 马达铜(91~92%) | 广东南海地区 | 56900 | 57100 |
| 变压器铜(CU94-95%) | 广东南海地区 | 57400 | 57600 |
| 冶炼级紫铜(CU90-92%) | 广东南海地区 | 56900 | 57100 |
| 紫杂铜(CU79-81%) | 广东南海地区 | 48600 | 48800 |
| 紫铜屑(刨花) | 广东南海地区 | 51300 | 51500 |
免费服务热线
13823588114